Finansinės ataskaitos
- 2019 09 30 finansinė ataskaita
- 2019 06 31 finansinė ataskaita
- 2019 03 31 finansinė ataskaita
- 2018 12 31 finansinė ataskaita
- 2018 09 30 finansinė ataskaita
- 2018 06 30 finansinė ataskaita
- 2018 I ketv. finansinė atskaita
- 2017 m. finansinė atskaita
- 2017 09 30 finansinė ataskaita
- 2017 06 30 finansinė ataskaita
- 2017 03 31 finansinė ataskaita
- 2016 12 31 finansinė ataskaita
- 2016 09 30 finansinė ataskaita
- 2016 06 30 finansinė ataskaita
- 2016 03 31 finansinė ataskaita
- 2015 12 31 finansinė ataskaita
- 2015 09 30 finansinė ataskaita
- 2015 06 30 finansinė ataskaita
- 2014 12 31 finansinė ataskaita
- 2014 09 30 finansinė ataskaita
- 2014 06 30 finansinė ataskaita
- 2014 03 31 finansinė ataskaita
- 2013 12 31 finansinė ataskaita
- 2013 09 30 finansinė ataskaita
- 2013 06 30 finansinė ataskaita
- 2013 03 31 finansinė ataskaita
- 2012 12 31 finansinė ataskaita
- 2012 09 30 finansinė ataskaita
- 2012 06 30 finansinė ataskaita
- 2012 03 31 finansinė ataskaita
- 2011 12 31 finansinė ataskaita
Informacija atnaujinta 2019-11-22